Yritysesittely
Myytävät asunnot
Tulevat kohteet
Aiemmat kohteet
Laatupolitiikka
Yhteystiedot
Myytävät kohteet > Pappilanharju > Hinnasto
| 1. krs | m2 | mh € | vh € | ||
| A1 | 4h+k+s+piha | 98,0 | 196000,00 | 280000,00 | |
| A2 | 2h+k+s+piha | 60,0 | myyty | ||
| A3 | 3h+k+s+piha | 75,0 | myyty | ||
| 2. krs | m2 | mh € | vh € | ||
| A4 | 4h+k+s+parveke | 98,0 | myyty | ||
| A5 | 2h+k+s+parveke | 60,0 | myyty | ||
| A6 | 3h+k+s+parveke | 75,0 | myyty | ||
| A7 | 3h+k+s+piha | 81,5 | myyty | ||
| A8 | 3h+k+s+piha | 81,5 | myyty | ||
| A9 | 2h+k+s+piha | 60,0 | 126700,00 | 181000,00 | |
| A10 | 2h+k+s+piha | 60,0 | 126700,00 | 181000,00 | |
| A11 | 2h+k+s+piha | 60,0 | 126700,00 | 181000,00 | |
| A12 | 4h+k+s+piha | 100,0 | 204400,00 | 292000,00 | |
| 3. krs | m2 | mh € | vh € | ||
| A13 | 3h+k+s+parveke | 96,0 | myyty | ||
| A14 | 3h+k+s+parveke | 81,5 | myyty | ||
| A15 | 2h+k+s+parveke | 60,0 | myyty | ||
| A16 | 2h+k+s+parveke | 60,0 | 130200,00 | 186000,00 | |
| A17 | 2h+k+s+parveke | 60,0 | myyty | ||
| A18 | 4h+k+s+parveke | 100,0 | 208600,00 | 298000,00 | |
| K-krs | m2 | mh € | vh € | ||
| AT1 | Autotalli | 19,0 | myyty | ||
| AT2 | Autotalli | 19,0 | myyty | ||
| AT3 | Autotalli | 19,0 | myyty | ||
| AT4 | Autotalli | 19,0 | myyty | ||
| AT5 | Autotalli | 19,0 | myyty | ||
| AT6 | Autotalli | 19,0 | myyty | ||
| AT7 | Autotalli | 17,0 | myyty | ||
| AT8 | Autotalli | 32,0 | myyty |
Päivitetty viimeksi: 20.4.2012